Hausbelegung
Ferienhaus
Monat / Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Februar 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
März 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
April 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Mai 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Juni 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Juli 2023 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
August 2023 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
September 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Oktober 2023 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Januar 2024 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Bereits belegte Termine 2024; 2. bis 4. und 9.-11. August 2024Bereits belegte Termine 2025; 8. bis 10. August 2025
X = bereits belegt